Hộp thép mạ kẽm hình vuông, chữ nhật. Độ dày 0.7-3.2mm
Thành phần hóa học | Đặc tính cơ học | ||||||
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Độ bền chảy ReH min (Mpa) |
Độ bền kéo Rm (Mpa) |
Độ giãn dài Amin (%) |
Độ dày lớp kẽm T (µm) |
0.25 | 0.04 | 0.04 | 235 | 400 | 18 | 8-27 |
Chủng loại | Cây/bó | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
H13x26x6000 | 100 | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,70 | 5,00 | 5,88 | ||||||
H14x14x6000 | 100 | 1,74 | 1,97 | 2,19 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,25 | 3,45 | 4,02 | 4,37 | |||||
H16x16x6000 | 100 | 2,00 | 2,27 | 2,53 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,78 | 4,01 | 4,69 | 5,12 | |||||
H20x20x6000 | 100 | 2,53 | 2,87 | 3,21 | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 4,83 | 5,14 | 6,05 | 6,63 | |||||
H20x40x6000 | 50 | 3,85 | 4,38 | 4,90 | 5,43 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 10,40 | 11,80 | 12,72 | |||
H25x25x6000 | 100 | 3,19 | 3,62 | 4,06 | 4,48 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | 7,75 | 8,85 | 9,64 | 10,36 | |||
H25x50x6000 | 50 | 4,83 | 5,51 | 6,18 | 6,84 | 7,50 | 8,15 | 9,45 | 10,09 | 11,98 | 13,12 | 15,06 | 16,25 | |||
H30x60x6000 | 50 | 6,57 | 7,45 | 8,25 | 9,05 | 9,85 | 11,43 | 12,21 | 14,53 | 16,05 | 18,30 | 19,78 | 21,97 | 23,40 | ||
H40x40x6000 | 49 | 5,16 | 5,88 | 6,60 | 7,31 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,80 | 12,93 | 14,17 | 16,14 | 17,43 | 19,33 | 20,57 | |
H40x80x6000 | 32 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 21,70 | 24,80 | 26,85 | 29,88 | 31,88 | 33,80 | ||||
H50x50x6000 | 49 | 9,19 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 16,22 | 17,94 | 20,47 | 22,14 | 24,60 | 26,23 | 27,82 | |||
H50x100x6000 | 18 | 19,33 | 20,68 | 24,69 | 27,34 | 31,29 | 33,89 | 37,77 | 40,33 | 42,85 | ||||||
H60x60x6000 | 25 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 21,70 | 24,80 | 26,85 | 29,88 | 31,88 | 33,84 | ||||
H60x120x6000 | 15 | 24,93 | 29,79 | 33,01 | 37,80 | 40,98 | 45,70 | 48,83 | 51,93 | |||||||
H75x75x6000 | 16 | 16,63 | 19,33 | 20,68 | 24,69 | 27,34 | 31,29 | 33,89 | 37,77 | 40,33 | 42,85 | |||||
H90x90x6000 | 16 | 24,93 | 29,79 | 33,01 | 37,80 | 40,98 | 45,70 | 48,83 | 51,93 |
Để có báo giá tốt và chính xác nhất cho sản phẩm Thép hộp mạ kẽm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:
098 999 3262 (Mr. Tuyển) - 01208 755 993 (Mr. Tài) - 02223 840 449 (Mrs. Trang) - 02223 844 286 (Mrs. Huyền)