Ống thép tròn mạ kẽm mạ kẽm chống rỉ Độ dày 0.7-3.2mm
Thành phần hóa học | Đặc tính cơ học | ||||||
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Độ bền chảy ReH min (Mpa) |
Độ bền kéo Rm (Mpa) |
Độ giãn dài Amin (%) |
Độ dày lớp kẽm T (µm) |
0.25 | 0.04 | 0.04 | 235 | 400 | 18 | 8-27 |
Chủng loại | Cây/bó | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ,14 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
∅15,9x6000 | 102 | 1,57 | 1,79 | 2,00 | 2,20 | 2,41 | 2,61 | 3,00 | 3,20 | 3,76 | ||||||
∅21,2x6000 | 102 | 2,12 | 2,41 | 2,7 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,10 | 4,37 | 5,17 | 5,68 | 6,43 | 6,92 | |||
∅25,4x6000 | 102 | 2,56 | 2,91 | 3,26 | 3,61 | 3,96 | 4,30 | 4,97 | 5,30 | 6,29 | 6,92 | 7,86 | 8,47 | |||
∅26,65x6000 | 102 | 2,69 | 3,06 | 3,43 | 3,80 | 4,16 | 4,52 | 5,23 | 5,58 | 6,62 | 7,29 | 8,89 | 8,93 | |||
∅33,5x6000 | 70 | 3,87 | 4,34 | 4,81 | 5,27 | 5,74 | 6,65 | 7,10 | 8,44 | 9,32 | 10,62 | 11,47 | 12,72 | 13,54 | 14,35 | |
∅42,2x6000 | 52 | 5,50 | 6,10 | 6,69 | 7,28 | 8,45 | 9,03 | 10,76 | 11,90 | 13,58 | 14,69 | 16,32 | 17,40 | 18,47 | ||
∅48,1x6000 | 52 | 6,97 | 7,65 | 9,33 | 9,67 | 10,34 | 12,33 | 16,64 | 15,59 | 16,87 | 18,77 | 20,02 | 21,26 | |||
∅59,9x6000 | 37 | 8,71 | 9,57 | 10,44 | 12,12 | 12,96 | 15,47 | 17,13 | 19,60 | 21,23 | 23,66 | 25,26 | 26,85 | |||
∅75,6x6000 | 24 | 11,04 | 12,13 | 13,21 | 15,37 | 16,45 | 19,66 | 21,78 | 24,95 | 27,04 | 30,16 | 32,23 | 34,28 | |||
∅88,3x6000 | 24 | 15,47 | 19,01 | 19,27 | 23,04 | 25,54 | 29,27 | 31,74 | 35,42 | 37,87 | 40,30 | |||||
∅113,5x6000 | 19 | 23,22 | 24,86 | 29,75 | 33,00 | 37,84 | 41,06 | 45,86 | 49,05 | 52,23 |
Để có báo giá tốt và chính xác nhất cho sản phẩm Ống thép mạ kẽm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:
098 999 3262 (Mr. Tuyển) - 01208 755 993 (Mr. Tài) - 02223 840 449 (Mrs. Trang) - 02223 844 286 (Mrs. Huyền)